今天我(wǒ)們羞羞视频機械給大家介紹(shào)一下(xià)磁鐵礦(kuàng)選礦設備三段再磨精選試驗,以便大家對我公司生產的磁(cí)鐵礦選礦設備有進一步的了解,歡迎廣大用戶前來我公司谘詢考察,我(wǒ)們熱忱歡迎您的來(lái)電。
為了得到合格的鐵精(jīng)礦,進行三段(duàn)再(zài)磨精選條件試驗(yàn),試驗原則工藝(yì)流程見圖1。
圖1 三段再磨精選條件試驗(yàn)原則工藝流程
圖1三段再磨精選條件試驗原則(zé)工藝流程
1、三(sān)段再磨精選磨礦細度試驗(yàn)
根據(jù)岩礦鑒定和探索(suǒ)試驗的結果,直接對(duì)二段(duàn)磁選的精礦進行細(xì)磨,磁場強度選用87.56kA/m為固定試驗條(tiáo)件,進行磨礦細度的條件試(shì)驗,試驗原則工藝流程見圖1,試驗結果見表1。
表1三(sān)段再磨精選磨(mó)礦細度試驗結果(guǒ)
試驗(yàn)編號 | 磨礦細度(-0.032mm占%) | 產(chǎn)品名稱 | 作業產率(%) | 全鐵品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-11-1 | 96.00 | 精礦 | 72.45 | 60.84 | 92.24 |
尾礦 | 27.55 | 13.46 | 7.76 | ||
粗精礦 | 100.00 | 47.79 | 100.00 | ||
xc-11-2 | 99.00 | 精礦 | 69.33 | 63.03 | 91.42 |
尾礦 | 30.67 | 13.37 | 8.58 | ||
粗精礦 | 100.00 | 47.80 | 100.00 | ||
xc-11-3 | 100.00(d90=26.883μm) | 精礦 | 68.05 | 64.91 | 91.89 |
尾礦 | 31.94 | 12.21 | 8.11 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.07 | 100.00 | ||
xc-11-4 | 100.00(d90=25.729μm) | 精礦 | 67.36 | 65.97 | 92.20 |
尾(wěi)礦 | 32.64 | 11.51 | 7.80 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.18 | 100.00 | ||
xc-11-5 | 100.00(d90=25.502μm) | 精礦 | 69.95 | 65.74 | 93.27 |
尾礦 | 30.05 | 11.05 | 6.73 | ||
粗精礦 | 100.00 | 49.31 | 100.00 |
試驗結果表明(míng),隨著磨礦細度的增加,精(jīng)礦品位隨之增加,xc-11-4與xc-11-5精礦品位相差不大,為得到高品位的鐵精礦(kuàng),同時減少磨耗,選取磨礦細度為-0.032mm占(zhàn)100%(d90=25.729μm)。在礦山現場控製磨礦細度時,在控製磨礦細度為-0.032mm占100%的前提下,還要通過精礦品位(wèi)來進一步調整此段的磨礦工藝(yì)參數,以達到*佳的(de)選別指(zhǐ)標。
1.2三段再磨精選磁(cí)場強度(dù)試驗
磨礦細度選用-0.032mm占100.00%(d90=25.729μm)為固定條件,進行三段精選磁場(chǎng)強度的條件試驗,試驗(yàn)原則工藝流程見圖1,試驗結果見表2。
表2三段精選磁場強度(dù)試驗結(jié)果
試驗編號 | 磁場強度(kA/m) | 產品名稱 | 作業產率(%) | 全鐵(tiě)品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-13-4 | 60.42 | 精礦 | 57.04 | 65.17 | 77.24 |
尾礦(kuàng) | 42.96 | 25.50 | 22.76 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.13 | 100.00 | ||
xc-13-3 | 67.66 | 精礦(kuàng) | 69.01 | 65.69 | 92.97 |
尾礦 | 30.99 | 11.06 | 7.03 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.76 | 100.00 | ||
xc-13-2 | 87.56 | 精礦 | 67.36 | 65.97 | 92.20 |
尾礦 | 32.64 | 11.51 | 7.80 | ||
粗精(jīng)礦 | 100.00 | 48.18 | 100.00 | ||
xc-13-1 | 95.52 | 精(jīng)礦 | 69.15 | 65.10 | 92.76 |
尾礦 | 30.85 | 11.39 | 7.24 | ||
粗精礦 | 100.00 | 48.53 | 100.00 |
試驗結果表明,隨著磁場強度的升高,精礦回收率隨之增加(jiā),精礦品位變化不大(dà),綜合考慮,選用磁場強度為87.56kA/m。
轉載請注(zhù)明來源(yuán):www.hrbxinyu.com