磁鐵礦選礦探索(suǒ)試驗(yàn)
1、探索試驗一
由於磁赤鐵礦、赤鐵礦單體粒度一般為10~30微米,礦石需要細磨才能得到合格的鐵精礦。原礦直接細磨功耗大,成(chéng)本高,故采用分段磨(mó)礦-分段磁選的工藝流程對試驗樣品1進行探索試驗(yàn),試驗工藝(yì)流程見圖1,試驗結果見(jiàn)表1。
圖1 磁選探索試驗一工藝流程
表1 磁選探索(suǒ)試驗一試驗(yàn)結果
試驗編號 | 產品名稱 | 產率(%) | 全鐵品(pǐn)位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-1 | 精礦1 | 14.77 | 63.75 | 43.00 |
精礦2 | 8.37 | 63.81 | 24.41 | |
中礦1 | 2.85 | 61.35 | 8.00 | |
中礦2 | 0.68 | 37.81 | 1.17 | |
尾礦2 | 22.30 | 6.80 | 6.93 | |
尾礦1 | 51.03 | 7.07 | 16.49 | |
原礦 | 100.00 | 21.88 | 100.00 |
試驗結果表明,該礦磁選拋尾(wěi)效果較好,兩段磁選尾礦全鐵(tiě)品位均在7%左右,作業產率均在50%左右;第三段磁選精選試驗的試驗條件是影響精礦品位的關鍵因素,是選礦試(shì)驗研究的關鍵。
2、探索試驗二
在探索試驗一的基礎上對第三段精選的條(tiáo)件進行進一步的探索(suǒ),為三段(duàn)精選製取粗精礦的試驗工藝流程見圖(tú)2,試驗結果見(jiàn)表2;三段精選探索試驗(yàn)的原則工藝流程見圖3,試驗(yàn)變化條件及(jí)結果見表(biǎo)3。
圖2 製取粗精礦的試驗(yàn)工(gōng)藝流程
表2 製取粗精礦的試驗結果
試驗編號 | 產(chǎn)品(pǐn)名(míng)稱 | 產率(lǜ)(%) | 全鐵(tiě)品位(wèi)(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-2 | 粗精礦 | 26.67 | 51.88 | 67.69 |
尾礦 | 73.33 | 9.01 | 32.31 | |
原(yuán)礦 | 100.00 | 20.44 | 100.00 |
圖3 三段(duàn)精選探索試驗原則(zé)工藝流程(chéng)
表3 三段精選探索試(shì)驗條件及結果
變化條件 | 產品名稱(chēng) | 產率(%) | 全鐵品(pǐn)位(%) | 全鐵回(huí)收率(%) | ||
作業 | 相對原礦 | 作業 | 相對原礦 | |||
不再磨(-0.032mm占65%)搖床 | 精礦 | 40.31 | 10.75 | 55.67 | 44.23 | 29.94 |
中礦 | 26.00 | 6.93 | 54.72 | 28.04 | 18.98 | |
尾礦 | 33.69 | 8.99 | 41.77 | 27.73 | 18.77 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 50.74 | 100.00 | 67.69 | |
不再磨(-0.032mm占65%)磁篩精選(140mm/0.5mm) | 精礦(kuàng) | 70.80 | 18.88 | 53.34 | 72.80 | 49.28 |
尾礦 | 29.20 | 7.79 | 48.33 | 27.20 | 18.41 | |
粗精(jīng)礦 | 100.00 | 26.67 | 51.88 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(-0.032mm占85%)磁篩精選(140mm/0.5mm) | 精礦 | 34.70 | 9.25 | 60.12 | 40.19 | 27.20 |
尾(wěi)礦 | 65.30 | 17.42 | 47.55 | 59.81 | 40.49 | |
粗(cū)精礦 | 100.00 | 26.67 | 51.91 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(mó)(-0.032mm占84%)弱磁選(67.66kA/m) | 精礦 | 83.32 | 22.22 | 58.11 | 91.07 | 61.65 |
尾礦 | 16.68 | 4.45 | 28.48 | 8.93 | 6.04 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 53.17 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(-0.032mm占92%)弱磁選(67.66kA/m) | 精礦 | 78.87 | 21.03 | 60.81 | 90.48 | 61.25 |
尾礦 | 21.13 | 5.64 | 23.89 | 9.52 | 6.44 | |
粗(cū)精礦 | 100.00 | 26.67 | 53.01 | 100.00 | 67.69 | |
再磨(-0.032mm占95%)弱磁選(xuǎn)(67.66kA/m) | 精礦(kuàng) | 76.55 | 20.42 | 63.41 | 91.19 | 61.73 |
尾礦 | 23.45 | 6.25 | 19.99 | 8.81 | 5.96 | |
粗精礦 | 100.00 | 26.67 | 53.23 | 100.00 | 67.69 |
試驗結果表明,粗精礦中鐵礦物堪布粒度很細,采用搖床精(jīng)選(xuǎn)工藝和(hé)磁篩精選工(gōng)藝不可行;由於鐵礦物磁性強且與脈石礦物關係十分緊密,粗精礦再磨後使用磁篩精選不能得到合格的鐵(tiě)精礦;磨礦粒度越細,弱磁選得到的精礦全鐵品位越高,因此要得到合格(gé)的鐵精礦,粗精礦必須細磨。
轉載請注明來源:www.hrbxinyu.com
廠 址:河南省鞏義市白河
手 機:18937112666 / 0371-64128938
電話傳真:0371-64128939
郵 箱:kyjx168@163.com
掃一掃 ,微信(xìn)聯(lián)係